LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NỘI ĐỊA 2022 – FLC TRAVEL & EVENT
FLC Travel & Event gửi tới Quý khách lịch khởi hành tour nội địa 2022:
STT | CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN | PHƯƠNG TIỆN | KHÁCH SẠN | NGÀY KHỞI HÀNH | ĐƠN GIÁ |
TOUR TRỌN GÓI DỊP LỄ 30/4 | ||||||
1 | Hà Nội- Đồng Hới- Động Thiên Đường | 4N3Đ | Bay BB | 3* | 30/4 | 5,990,000 |
2 | Hà Nội- Buôn Ma Thuột | 4N3Đ | Bay BB | 3* | 30/4 | 6,290,000 |
3 | Hà Nội- Đà Nẵng- Bà Nà- Hội An- Huế | 4N3Đ | Bay BB | 3* | 29,30/4;1/5* | 6,990,000 |
4 | Hà Nội- Phú Quốc- Check in Grandworld | 3N2Đ | Bay BB | 3* | 29/4*; 2/5 | 8,590,000 |
5 | Hà Nội- Nha Trang- Ninh Thuận | 4N3Đ | Bay BB | 3* | 29,30/4; 1/5* | 9,190,000 |
6 | Hà Nội- Sapa- Moana- Fansipan- Bản Cát Cát | 3N2Đ | Ô tô | 3* | Hàng ngày | 3,150,000 |
7 | Hạ Long: Thủy Phi Cơ – Du Thuyền Indochine Cruise 5* | 2N1Đ | Du thuyền | 5* | Hàng ngày | 4,590,000 |
8 | Du thuyền Aspira cruises 5* | 2N1Đ | Du thuyền | 5* | Hàng ngày | 3,450,000 |
9 | Du thuyền Lavender cruise 4* | 2N1Đ | Du thuyền | 4* | Hàng ngày | 2,990,000 |
10 | Cao Bằng- Bắc Cạn- Thái Nguyên | 3N2Đ | Ô tô | Homestay + 2* | 29*,30/4, 1/5 | 2,290,000 |
2*- 3* | 2,490,000 | |||||
11 | Hà Giang- Cao nguyên đá Đồng Văn | 3N2Đ | Ô tô | 2* – 3* | 29*,30/4, 1/5 | 2,450,000 |
12 | Mai Châu- Mộc Châu- Sơn La- Điện Biên- Lai Châu- Sapa | 5N4Đ | Ô tô | 2*- 3* | Thứ 4 hàng tuần | 5,990,000 |
13 | Khám phá cao nguyên Mộc Châu | 2N1Đ | Ô tô | 3* | 29*,30/4, 1/5 | 1,350,000 |
14 | 4* | 1,490,000 | ||||
15 | Mộc Châu- Săn mây Tà xùa | 2N1Đ | Ô tô | 2-3* | 29,30/4, 1,2/5 | 1,450,000 |
16 | Bái Đính- Tràng An | 1N | Ô tô | Hàng ngày | 700,000 | |
17 | Hoa Lư- Tràng An- Hang múa | 1N | Ô tô | Hàng ngày | 850,000 | |
18 | Khám phá vịnh Hạ Long | 1N | Ô tô | Hàng ngày | 950,000 | |
CHÙM TOUR LỊCH CỐ ĐỊNH- SERI | ||||||
1 | Hà Nội- Buôn Ma Thuột | 4N3Đ | Bay BB | 3* | 15,22/4; 6,13/5 | 3,990,000 |
20,27/5; 3,10,17,24/6 | 5,390,000 | |||||
2 | Hà Nội- Sapa- Moana- Fansipang- Bản Cát Cát | 3N2Đ | Ô tô | 3* | Hàng ngày | 2,650,000 |
3 | Mộc Châu- Săn mây Tà xùa | 2N1Đ | Ô tô | 2-3* | Thứ 7 hàng tuần | 1,450,000 |
4 | Khám phá cao nguyên Mộc Châu | 2N1Đ | Ô tô | 3* | Thứ 7 hàng tuần | 1,350,000 |
4* | 1,490,000 | |||||
5 | Cao Bằng- Bắc Cạn- Thái Nguyên | 3N2Đ | Ô tô | Homestay + 2* | Thứ 6 hàng tuần | 2,290,000 |
2*- 3* | 2,490,000 | |||||
6 | Hà Giang- Cao nguyên đá Đồng Văn | 3N2Đ | Ô tô | 2* – 3* | Thứ 6 hàng tuần | 2,450,000 |
7 | Mai Châu- Mộc Châu- Sơn La- Điện Biên- Lai Châu- Sapa | 5N4Đ | Ô tô | 2*- 3* | Thứ 4 hàng tuần | 5,990,000 |
8 | Hà Giang- Cao Bằng- Bắc Cạn | 5N4Đ | Ô tô | 2*- 3* | Thứ 4 hàng tuần | 5,990,000 |
9 | Bái Đính- Tràng An | 1N | Ô tô | Hàng ngày | 700,000 | |
10 | Hoa Lư- Tràng An- Hang múa | 1N | Ô tô | Hàng ngày | 850,000 | |
11 | Khám phá vịnh Hạ Long | 1N | Ô tô | Hàng ngày | 950,000 | |
12 | Hạ Long: Thủy Phi Cơ – Du Thuyền Indochine Cruise 5* | 2N1Đ | Ô tô | 5* | Hàng ngày | 4,190,000 |
13 | Ngủ đêm trên vịnh Hạ Long- Du thuyền | 2N1Đ | Du thuyền | 4* | Hàng ngày | 2,250,000 |
5 * | Hàng ngày | 2,690,000 | ||||
14 | Hà Nội – Bái Đính, Tràng An – Hạ Long – Yên Tử – Hà Nội | 4N3Đ | Ô tô | 3* | Thứ 5 hàng tuần | 3,760,000 |
15 | Hà Nội – Bái Đính, Tràng An – Hạ Long – Yên Tử – Sa Pa – Hà Nội | 6N5Đ | Ô tô | 3* | Thứ 5 hàng tuần | 5,400,000 |
16 | Hà Nội – Bái Đính, Tràng An – Hạ Long – Yên Tử | 3N2Đ | Ô tô | 3* | Thứ 5 hàng tuần | 3,410,000 |
17 | Hà Nội – Bái Đính, Tràng An – Hạ Long – Yên Tử – Chùa Hương | 5N4Đ | Ô tô | 3* | Thứ 5 hàng tuần | 5,140,000 |
18 | Hà Nội – Bái Đính – Tràng An – Hạ Long – Yên Tử – Hà Nội | 2N1Đ | Ô tô | 3* | Thứ 6 hàng tuần | 2,250,000 |
19 | Hà Nội – Sa Pa – Hà Nội | 4N3Đ | Ô tô | 3* | Thứ 7 hàng tuần | 3,230,000 |
20 | Sapa – Lai Châu – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu | 5N4Đ | Ô tô | 3* | Thứ 4 tuần thứ 1 và 3 của tháng |
5,760,000 |
21 | Hà Giang – Đồng Văn – Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Ba Bể | 5N4Đ | Ô tô | 3* | 5,180,000 |
———————–
FLC TRAVEL & EVENT
Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn phòng TP.HCM: 112 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.HCM
Văn phòng Đà Nẵng: 14 Lê Đình Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline: 0966 156 499 | 1900 6110 | 0961 896 499
Website: https://flc-travel.vn/ | https://flc-event.vn/ | http://flctourism.com
Zalo: https://zalo.me/1898702591062806383
Messenger: m.me/FLCtravelandevent/
Email: info@flc-travel.vn