LỊCH KHỞI HÀNH COMBO ÁP DỤNG RIÊNG CHO VITM
COMBO BAO GỒM VÉ MÁY BAY | |||||
STT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | KHÁCH SẠN | GIÁ TỪ / KHÁCH | |
Trong tuần | Cuối tuần | ||||
1 | Nha Trang | 3N2Đ | 3* Saphia, Aaron, Apus | 2,190,000 | 2,690,000 |
4* Imperia, Redsun, Merperle Beach hotel | 2,250,000 | 2,750,000 | |||
5* Boton Blue, Queen Ann, Horizon | 2,690,000 | 3,150,000 | |||
4N3Đ | 3* Saphia, Aaron, Apus | 2,490,000 | 2,950,000 | ||
4* Imperia, Redsun, Merperle Beach hotel | 2,590,000 | 3,050,000 | |||
5* Boton Blue, Queen Ann, Horizon | 3,190,000 | 3,650,000 | |||
2 | Phú Quốc | 3N2Đ | 3* An Nhiên, Nesta | 2,750,000 | 3,650,000 |
4* Ocean Pearl, Famiana | 2,990,000 | 3,890,000 | |||
5* Best Western, Novotel, Thiên Thanh | 3,490,000 | 4,390,000 | |||
4N3Đ | 3* An Nhiên, Nesta | 3,090,000 | 3,990,000 | ||
4* Ocean Pearl, Famiana | 3,390,000 | 4,290,000 | |||
5* Best Western, Novotel, Thiên Thanh | 4,150,000 | 5,050,000 | |||
3 | Đà Lạt | 3N2Đ | 3* Lasol Boutique, Mai Vàng | 2,390,000 | 3,050,000 |
4* Marigold, Mường Thanh, Golf Valley | 2,590,000 | 3,150,000 | |||
5* Đà Lạt Wonder, Ana Mandara Villas | 2,890,000 | 3,590,000 | |||
4N3Đ | 3* Lasol Boutique, Mai Vàng | 2,750,000 | 3,450,000 | ||
4* Marigold, Mường Thanh, Golf Valley | 2,950,000 | 3,550,000 | |||
5* Đà Lạt Wonder, Ana Mandara Villas | 3,390,000 | 4,250,000 | |||
4 | Đà Nẵng | 3N2Đ | 3* Nguyên Gia, Pandora | 2,090,000 | 2,350,000 |
4* Hai An Beach/ Lê Hoàng … | 2,290,000 | 2,550,000 | |||
5* Mường Thanh Luxury, Nalod … | 2,690,000 | 2,950,000 | |||
4N3Đ | 3* Nguyên Gia, Pandora | 2,290,000 | 2,550,000 | ||
4* Hai An Beach/ Lê Hoàng … | 2,590,000 | 2,850,000 | |||
5* Mường Thanh Luxury, Nalod … | 3,250,000 | 3,450,000 | |||
5 | Quy Nhơn | 3N2Đ | 3* Hoàng Yến Canary, Hải Âu Biên Cương | 2,050,000 | 2,590,000 |
4* Hải Âu, Mường Thanh, Fleur De Lys, Anya | 2,550,000 | 3,090,000 | |||
5* Anya Premier, Antara | 2,850,000 | 3,290,000 | |||
5* FLC | 2,950,000 | 3,650,000 | |||
4N3Đ | 3* Hoàng Yến Canary, Hải Âu Biên Cương | 2,390,000 | 2,850,000 | ||
4* Hải Âu, Mường Thanh, Fleur De Lys, Anya | 3,150,000 | 3,590,000 | |||
5* Anya Premier, Antara | 3,450,000 | 3,890,000 | |||
5* FLC | 3,350,000 | 3,950,000 | |||
6 | Côn Đảo | 3N2Đ | 2*: Maya 1, 2 | 5,990,000 | 3/5 ; 3,28/6 |
3* Tân Sơn Nhất Côn Đảo resort | 6,288,000 | ||||
3* Côn Đảo resort | 6,588,000 | ||||
4* Marina | 6,188,000 | ||||
4* Orson Hotel & Resort | 6,838,000 | ||||
4* Secret | 7,088,000 | ||||
VOUCHER- QUỸ PHÒNG KHÁCH SẠN | |||||
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | DỊCH VỤ | GIÁ TỪ | GHI CHÚ |
1 | Hạ Long | Theo giờ | Voucher Thủy Phi Cơ 2022 | 1,000,000 | Gía cho 01 khách |
2 | Hạ Long/ Quy Nhơn/ Sầm Sơn/ Thanh Hóa | 2N1Đ | Voucher FLC 2022 | 1,300,000 | Giá cho 01 phòng/ đêm/02 khách Miễn phí ăn sáng, tiện ích khách sạn |
3 | Phú Quốc | 2N1Đ | Voucher khách sạn Beswestern / Novotel | 1,350,000 | |
4 | Đà Lạt | 2N1Đ | Voucher khách sạn Mường Thanh Holiday | 1,050,000 | |
5 | Đà Nẵng | 2N1Đ | Nguyên Gia | 400,000 |
Mọi thông tin Qúy khách vui lòng liên hệ với FLC Travel & Event (FTE) để được phục vụ chu đáo nhất.
FLC TRAVEL & EVENT
Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn phòng TP.HCM: 112 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.HCM
Văn phòng Đà Nẵng: 14 Lê Đình Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline: 0966 156 499 | 1900 6110 | 0961 896 499