Kính gửi Quý khách hàng,
FLC Travel & Event trân trọng gửi tới Quý khách chi tiết Chùm tour nội địa và Quỹ phòng khách sạn/Resort dịp 02.09.2022 chi tiết như sau:
TOUR TRỌN GÓI | |||||
STT | CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN | NGÀY KHỞI HÀNH | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Hà Giang – Yên Minh – Đồng Văn | 3N2Đ | 2/9 | 2,330,000 | |
2 | Mộc Châu – Săn mây Tà xùa | 2N1Đ | 3/9 | 1,690,000 | |
3 | Ngọc Chiến – Mù Cang Chải | 2N1Đ | 3/9 | 1,650,000 | |
4 | Mai Châu – Pù Luông | 2N1Đ | 3/9 | 1,660,000 | |
5 | Ba Bể – Cao Bằng – Thác Bản Giốc | 3N2Đ | 2/9 | 2,330,000 | |
6 | Mù Cang Chải – Trạm Tấu – Cu Vai | 3N2Đ | 2/9 | 2,390,000 | |
7 | Sapa – Cát Cát – Hàm Rồng | 3N2Đ | 2/9 | 2,990,000 | |
8 | Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long | 4N3Đ | 1/9 | 4,290,000 | |
9 | Phú Quốc | 3N2Đ | 1,2/9 | 2,590,000 | Chưa bao gồm VMB |
4N3Đ | 3,750,000 | ||||
10 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An | 3N2Đ | 1,2/9 | 3,440,000 | |
4N3Đ | 3,950,000 | ||||
11 | Nha Trang | 3N2Đ | 1,2/9 | 3,690,000 | |
12 | Nha Trang – Ninh Thuận | 4N3Đ | 1/9 | 4,690,000 | |
13 | Đà Lạt | 3N2Đ | 1,2/9 | 4,690,000 | |
14 | Nha Trang – Đà Lạt | 5N4Đ | 1/9 | 6,350,000 | |
QUỸ PHÒNG KHÁCH SAN/ RESORT | |||||
STT | HOTEL/ RESORT | GIAI ĐOẠN | HẠNG PHÒNG | ĐƠN GIÁ Phòng/ đêm |
GHI CHÚ |
1 | Legacy Yên Tử | 2/9-4/9 | Superior Mountain | 4,640,000 | Yêu cầu ăn 01 bữa |
Deluxe Mountain | 5,180,000 | ||||
Junior Suite Mountain | 5,930,000 | ||||
2 | Pù Luông Retreat | 1/9-3/9 | Deluxe | 3,130,000 | |
3 | Bái Đính Riverside | 1/9-2/9 | Deluxe | 2,260,000 | |
4 | Serena Hòa Bình | 2/9-4/9 | Executive | 4,790,000 | |
5 | Bakhan Village Resort | 1/9-2/9 | Deluxe | 2,480,000 | |
Suite | 2,900,000 | ||||
6 | Mai Châu Hideway | 1/9-2/9 | Standard | 3,000,000 | |
Superior | 3,400,000 | ||||
7 | Le Champ Tú Lệ | 2/9-4/9 | Twin Heritage | 5,280,000 | |
8 | Flamingo Đại Lải | 2/9-4/9 | Deluxe Sky 1PN | 4,700,000 | Yêu cầu ở 02 đêm, bao gồm bữa trưa |
Premium Sky 1PN | 5,000,000 | ||||
Executive 1PN | 5,300,000 | ||||
9 | Flamingo Cát Bà | 2/9-4/9 | Deluxe MV | 4,900,000 | |
Premium MV | 5,200,000 | ||||
10 | Du thuyền Stellar of the seas | 2/9-3/9 | Junior Suite | 9,280,000 | |
3/9-4/9 | Junior Suite | 9,280,000 | |||
11 | Du thuyền Paradise Elegance | 2/9-3/9 | Elegance Suite | 8,180,000 | |
Captain | 8,660,000 | ||||
3/9-4/9 | Excutive | 7,660,000 | |||
Elegance Suite | 8,110,000 |
——————————————–
Mọi thông tin về Combo Qúy khách vui lòng liên hệ với FLC Travel & Event (FTE) để được phục vụ chu đáo nhất.
FLC TRAVEL & EVENT
Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn phòng TP.HCM: 112 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.HCM
Văn phòng Đà Nẵng: 14 Lê Đình Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline: 0966 156 499 | 1900 6110 | 0961 896 499