TỔNG HỢP CÁC SẢN PHẨM KHỞI HÀNH TỪ HCM
Khởi hành: TP. Hồ Chí Minh
STT | TUYẾN ĐIỂM | THỜI GIAN | KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN |
MIỀN BẮC | ||||
1 | TP.HCM – Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long – Yên Tử – Hà Nội – TP.HCM | 4 ngày 3 đêm | Thứ 5 hàng tuần | 6,290,000 |
2 | TP.HCM – Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long – Yên Tử – Sa Pa – Hà Nội – TP.HCM | 6 ngày 5 đêm | Thứ 5 hàng tuần | 7,990,000 |
3 | TP.HCM – Hà Nội – Sa Pa – Hà Nội – TP.HCM | 4 ngày 3 đêm | Thứ 7 hàng tuần | 5,790,000 |
4 | TP.HCM – Sapa – Lai Châu – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu – TP.HCM | 5 ngày 4 đêm | Thứ 4 hàng tuần | 8,190,000 |
5 | TP.HCM – Hà Giang – Đồng Văn – Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Ba Bể – TP.HCM | 5 ngày 4 đêm | Thứ 4 hàng tuần | 7,590,000 |
6 | TP.HCM – Sầm Sơn – Ninh Bình – Hạ Long 4N3Đ | 4 ngày 3 đêm | Thứ bảy hàng tuần | 6,880,000 |
7 | TP.HCM – Điện Biên – TP.HCM | 3 ngày 2 đêm | Thứ 6 hàng tuần | 4,490,000 |
MIỀN TRUNG | ||||
8 | TP..HCM – Đà Nẵng – TP.HCM | 4 ngày 3 đêm | Thứ 6 hàng tuần | 3,990,000 |
9 | TP.HCM – Phú Yên – Quy Nhơn – TP.HCM | 4 ngày 3 đêm | Thứ 5 hàng tuần | 6,990,000 |
MIỀN NAM | ||||
10 | TP.HCM – Phú Quốc – TP.HCM | 3 ngày 2 đêm | Thứ 7 hàng tuần | 3,990,000 |
11 | TP.HCM – Siem Reap – PhnomPenh – TP.HCM | 4 ngày 3 đêm | Thứ 5 hàng tuần | 6,990,000 |
12 | TP.HCM – Sihanouk – PhnomPenh – TP.HCM | 4 ngày 3 đêm | Thứ 5 hàng tuần | 7,990,000 |
Mọi thông tin Qúy khách vui lòng liên hệ với FLC Travel & Event (FTE) để được phục vụ chu đáo nhất.
FLC TRAVEL & EVENT
Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn phòng TP.HCM: 112 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.HCM
Văn phòng Đà Nẵng: 14 Lê Đình Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline: 0966 156 499 | 1900 6110 | 0961 896 499