LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NỘI ĐỊA – KHUYẾN MẠI RIÊNG TẠI VITM
Khởi hành từ Hà Nội
STT | CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN | PHƯƠNG TIỆN | KHÁCH SẠN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ BÁN | GIÁ VITM | MỨC GIẢM |
CHÙM TOUR ĐƯỜNG BAY DÀNH RIÊNG CHO VITM | ||||||||
1 | Hà Nội- Buôn Ma Thuột | 4N3Đ | Bay BB | 3* | 22/4; 6,13/5 | 3,990,000 | 3,890,000 | 100,000 |
20,27/5; 3,10,17,24/6 | 5,390,000 | 5,290,000 | 100,000 | |||||
2 | Hà Nội- Tuy Hòa- Quy Nhơn | 4N3Đ | Bay BB | 3* | 17,24/4; 15/5 | 5,390,000 | 4,990,000 | 400,000 |
15/4 | 0 | |||||||
27/5; 3,10/6 | 0 | |||||||
29/5, 12/6 | 0 | |||||||
26/6 | 0 | |||||||
3 | Hà Nội- Phú Quốc- Check in Grandworld | 3N2Đ | Bay BB | 3* | 28/5 | 0 | ||
18/6 | 0 | |||||||
4 | Hà Nội- Đồng Hới- Động Thiên Đường | 3N2Đ | Bay BB | 3* | Thứ 6 hàng tuần | 4,290,000 | 3,990,000 | 300,000 |
5 | Hà Nội- Đà Nẵng – Bà Nà- Hội An | 3N2Đ | Bay BB | 3* | Trong tuần | 4,490,000 | 3,990,000 | 500,000 |
6 | Hà Nội- Cần Thơ- Lục Tỉnh miền Tây | 4N3Đ | Bay BB | 3* | Trong tuần | 5,290,000 | 4,990,000 | 300,000 |
TOUR ĐƯỜNG BAY TRỌN GÓI DỊP LỄ 30/4 | ||||||||
1 | Hà Nội- Đồng Hới- Động Thiên Đường | 4N3Đ | Bay BB | 3* | 30/4 | 5,990,000 | 5,790,000 | 200,000 |
2 | Hà Nội- Buôn Ma Thuột | 4N3Đ | Bay BB | 3* | 30/4 | 6,290,000 | 5,990,000 | 300,000 |
3 | Hà Nội- Đà Nẵng- Bà Nà- Hội An- Huế | 4N3Đ | Bay BB | 3* | 29,30/4;1/5* | 6,990,000 | 6,690,000 | 300,000 |
4 | Hà Nội- Phú Quốc- Check in Grandworld | 3N2Đ | Bay BB | 3* | 29/4*; 2/5 | 8,590,000 | 8,190,000 | 400,000 |
5 | Hà Nội- Nha Trang- Ninh Thuận | 4N3Đ | Bay BB | 3* | 29,30/4; 1/5* | 9,190,000 | 8,840,000 | 350,000 |
TOUR ĐƯỜNG BỘ TRỌN GÓI DỊP LỄ 30/4 | ||||||||
1 | Hà Nội- Sapa- Moana- Fansipan- Bản Cát Cát | 3N2Đ | Ô tô | 3* | Hàng ngày | 3,150,000 | 3,050,000 | 100,000 |
2 | Hạ Long: Thủy Phi Cơ – Du Thuyền Indochine Cruise 5* | 2N1Đ | Du thuyền | 5* | Hàng ngày | 4,590,000 | 4,490,000 | 100,000 |
3 | Du thuyền Aspira cruises 5* | 2N1Đ | Du thuyền | 5* | Hàng ngày | 3,450,000 | 3,350,000 | 100,000 |
4 | Du thuyền Lavender cruise 4* | 2N1Đ | Du thuyền | 4* | Hàng ngày | 2,990,000 | 2,890,000 | 100,000 |
5 | Cao Bằng- Bắc Cạn- Thái Nguyên | 3N2Đ | Ô tô | Homestay + 2* | 29*,30/4, 1/5 | 2,290,000 | 2,190,000 | 100,000 |
2*- 3* | 2,490,000 | 2,390,000 | 100,000 | |||||
6 | Hà Giang- Cao nguyên đá Đồng Văn | 3N2Đ | Ô tô | 2* – 3* | 29*,30/4, 1/5 | 2,450,000 | 2,350,000 | 100,000 |
7 | Mai Châu- Mộc Châu- Sơn La- Điện Biên- Lai Châu- Sapa | 5N4Đ | Ô tô | 2*- 3* | Thứ 4 hàng tuần | 5,990,000 | 5,890,000 | 100,000 |
8 | Khám phá cao nguyên Mộc Châu | 2N1Đ | Ô tô | 3* | 29*,30/4, 1/5 | 1,350,000 | 1,250,000 | 100,000 |
4* | 1,490,000 | 1,390,000 | 100,000 | |||||
9 | Mộc Châu- Săn mây Tà xùa | 2N1Đ | Ô tô | 2-3* | 29,30/4, 1,2/5 | 1,450,000 | 1,350,000 | 100,000 |
10 | Bái Đính- Tràng An | 1N | Ô tô | Hàng ngày | 800,000 | 400,000 | 400,000 | |
11 | Hoa Lư- Tràng An- Hang múa | 1N | Ô tô | Hàng ngày | 900,000 | 450,000 | 450,000 | |
12 | Khám phá vịnh Hạ Long | 1N | Ô tô | Hàng ngày | 990,000 | 500,000 | 490,000 | |
CHÙM TOUR ĐƯỜNG BỘ NGÀY THƯỜNG | ||||||||
1 | Hà Nội- Sapa- Moana- Fansipang- Bản Cát Cát | 3N2Đ | Ô tô | 3* | Hàng ngày | 2,650,000 | 2,550,000 | 100,000 |
2 | Mộc Châu- Săn mây Tà xùa | 2N1Đ | Ô tô | 2-3* | Thứ 7 hàng tuần | 1,450,000 | 1,350,000 | 100,000 |
3 | Khám phá cao nguyên Mộc Châu | 2N1Đ | Ô tô | 3* | Thứ 7 hàng tuần | 1,350,000 | 1,250,000 | 100,000 |
4* | 1,490,000 | 1,390,000 | 100,000 | |||||
4 | Cao Bằng- Bắc Cạn- Thái Nguyên | 3N2Đ | Ô tô | Homestay + 2* | Thứ 6 hàng tuần | 2,290,000 | 2,190,000 | 100,000 |
2*- 3* | 2,490,000 | 2,390,000 | 100,000 | |||||
5 | Hà Giang- Cao nguyên đá Đồng Văn | 3N2Đ | Ô tô | 2* – 3* | Thứ 6 hàng tuần | 2,450,000 | 2,350,000 | 100,000 |
6 | Mai Châu- Mộc Châu- Sơn La- Điện Biên- Lai Châu- Sapa | 5N4Đ | Ô tô | 2*- 3* | Thứ 4 hàng tuần | 5,990,000 | 5,890,000 | 100,000 |
7 | Hà Giang- Cao Bằng- Bắc Cạn | 5N4Đ | Ô tô | 2*- 3* | Thứ 4 hàng tuần | 5,990,000 | 5,890,000 | 100,000 |
8 | Bái Đính- Tràng An | 1N | Ô tô | Hàng ngày | 700,000 | 350,000 | 350,000 | |
9 | Hoa Lư- Tràng An- Hang múa | 1N | Ô tô | Hàng ngày | 850,000 | 450,000 | 400,000 | |
10 | Tam Chúc- Địa Tạng Phi Lai | 1N | Ô tô | Hàng ngày | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
11 | Khám phá vịnh Hạ Long | 1N | Ô tô | Hàng ngày | 950,000 | 490,000 | 460,000 | |
12 | Hạ Long: Thủy Phi Cơ – Du Thuyền Indochine Cruise 5* | 2N1Đ | Ô tô | 5* | Hàng ngày | 4,190,000 | 4,090,000 | 100,000 |
13 | Ngủ đêm trên vịnh Hạ Long- Du thuyền | 2N1Đ | Du thuyền | 4* | Hàng ngày | 2,250,000 | 2,150,000 | 100,000 |
5 * | Hàng ngày | 2,690,000 | 2,590,000 | 100,000 | ||||
14 | Hà Nội – Bái Đính, Tràng An – Hạ Long – Yên Tử | 4N3Đ | Ô tô | 3* | Thứ 5 hàng tuần | 3,760,000 | 3,660,000 | 100,000 |
15 | Hà Nội – Bái Đính, Tràng An – Hạ Long – Yên Tử – Sa Pa | 6N5Đ | Ô tô | 3* | Thứ 5 hàng tuần | 5,400,000 | 5,300,000 | 100,000 |
16 | Hà Nội – Bái Đính, Tràng An – Hạ Long – Yên Tử | 3N2Đ | Ô tô | 3* | Thứ 5 hàng tuần | 3,410,000 | 3,310,000 | 100,000 |
17 | Hà Nội – Bái Đính, Tràng An – Hạ Long – Yên Tử – Chùa Hương | 5N4Đ | Ô tô | 3* | Thứ 5 hàng tuần | 5,140,000 | 5,040,000 | 100,000 |
18 | Hà Nội – Bái Đính – Tràng An – Hạ Long – Yên Tử | 2N1Đ | Ô tô | 3* | Thứ 6 hàng tuần | 2,250,000 | 2,150,000 | 100,000 |
19 | Hà Nội – Sa Pa | 4N3Đ | Ô tô | 3* | Thứ 7 hàng tuần | 3,230,000 | 3,130,000 | 100,000 |
20 | Sapa – Lai Châu – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu | 5N4Đ | Ô tô | 3* | Thứ 4 tuần thứ 1 và 3 của tháng |
5,760,000 | 5,660,000 | 100,000 |
21 | Hà Giang – Đồng Văn – Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Ba Bể | 5N4Đ | Ô tô | 3* | 5,180,000 | 5,080,000 | 100,000 |
Mọi thông tin Qúy khách vui lòng liên hệ với FLC Travel & Event (FTE) để được phục vụ chu đáo nhất.
FLC TRAVEL & EVENT
Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội.
Văn phòng TP.HCM: 112 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.HCM
Văn phòng Đà Nẵng: 14 Lê Đình Dương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline: 0966 156 499 | 1900 6110 | 0961 896 499